NBA直播吧

巴萨皇马历史国家德比战绩及联赛交锋不完全记录

巴塞罗那和皇家马德里的联赛战绩(不完整):

比赛日期 地点 分数 比赛类型

1 17-02-1929 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 2 轮

2 09-05-1929 皇家马德里 0-1 巴塞罗那 西甲联赛第 11 轮

3 26-01-1930 巴塞罗那 巴塞罗那 1-4 皇家马德里 西甲联赛 第 9 轮

4 30-03-1930 皇家马德里 5-1 巴塞罗那 西甲联赛第 18 轮

5 01-02-1931 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 9 轮

6 05-04-1931 巴塞罗那 巴塞罗那 3-0 皇家马德里 西甲联赛 第 18 轮

7 31-01-1932 皇家马德里 2-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 9 轮

8 03-04-1932 巴塞罗那 巴塞罗那 2-2 皇家马德里 西甲联赛 第 18 轮

9 01-01-1933 巴塞罗那 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲联赛 第 6 轮

10 05-03-1933 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛第 15 轮

11 26-11-1933 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 4 轮

12 28-01-1934 皇家马德里 4-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 13 轮

13 03-02-1935 皇家马德里 8-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 10 轮

14 21-04-1935 巴塞罗那 巴塞罗那 5-0 皇家马德里 西甲联赛 第 21 轮

15 22-12-1935 巴塞罗那 巴塞罗那 0-3 皇家马德里 西甲联赛 第 7 轮

16 22-03-1936 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 18 轮

17 28-01-1940 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 9 轮

18 14-04-1940 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲联赛 第 20 轮

19 01-12-1940 巴塞罗那 巴塞罗那 3-0 皇家马德里 西甲联赛 第 10 轮

20 23-02-1941 皇家马德里 1-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 21 轮

21 19-10-1941 皇家马德里 4-3 巴塞罗那 西甲联赛第 4 轮

22 25-01-1942 巴塞罗那 巴塞罗那 0-2 皇家马德里 西甲联赛 第 17 轮

23 27-09-1942 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 1 轮

24 10-01-1943 巴塞罗那 巴塞罗那 5-5 皇家马德里 西甲联赛 第 14 轮

25 02-01-1944 皇家马德里 0-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 13 轮

26 09-04-1944 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 26 轮

27 1944-11-12 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 8 轮

28 25-03-1945 巴塞罗那 巴塞罗那 5-0 皇家马德里 西甲联赛 第 21 轮

29 25-11-1945 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 9 轮

30 03-03-1946 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 22 轮

31 01-12-1946 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 11 轮

30-03-1947 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲联赛 第 24 轮

33 1947-10-12 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲联赛第 4 轮

34 25-01-1948 巴塞罗那 巴塞罗那 4-2 皇家马德里 西甲联赛 第 17 轮

35 19-09-1948 皇家马德里 1-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 2 轮

36 09-01-1949 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 15 轮

37 18-09-1949 皇家马德里 6-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 3 轮

38 15-01-1950 巴塞罗那 巴塞罗那 2-3 皇家马德里 西甲联赛 第 16 轮

39 24-09-1950 巴塞罗那 巴塞罗那 7-2 皇家马德里 西甲联赛 第 3 轮

40 14-01-1951 皇家马德里 4-1 巴塞罗那 西甲联赛第 18 轮

41 11-11-1951 皇家马德里 5-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 10 轮

42 02-03-1952 巴塞罗那 巴塞罗那 4-2 皇家马德里 西甲联赛 第 25 轮

43 23-11-1952 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 11 轮

44 05-04-1953 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 26 轮

45 1953-10-25 皇家马德里 5-0 巴塞罗那 西甲联赛第 7 轮

46 21-02-1954 巴塞罗那 巴塞罗那 5-1 皇家马德里 西甲联赛 第 22 轮

47 21-11-1954 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 11 轮

48 06-03-1955 巴塞罗那 巴塞罗那 2-2 皇家马德里 西甲联赛 第 26 轮

49 1955年11月13日 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛第 10 轮

50 18-03-1956 巴塞罗那 巴塞罗那 2-0 皇家马德里 西甲联赛 第 25 轮

51 11-11-1956 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 10 轮

52 03-03-1957 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 25 轮

53 1957-10-13 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 5 轮

54 02-02-1958 巴塞罗那 巴塞罗那 0-2 皇家马德里 西甲联赛 第 20 轮

55 26-10-1958 巴塞罗那 巴塞罗那 4-0 皇家马德里 西甲联赛 第 7 轮

56 15-02-1959 皇家马德里 0-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 22 轮

57 29-11-1959 皇家马德里 2-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 11 轮

58 20-03-1960 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 26 轮

59 09-11-1960 巴塞罗那 巴塞罗那 3-5 皇家马德里 西甲联赛 第 12 轮

60 26-03-1961 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 27 轮

61 30-09-1961 皇家马德里 2-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 5 轮

62 21-01-1962 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 20 轮

63 30-09-1962 皇家马德里 2-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 3 轮

64 27-01-1963 巴塞罗那 巴塞罗那 1-5 皇家马德里 西甲联赛 第 18 轮

65 15-12-1963 皇家马德里 4-0 巴塞罗那 西甲联赛第 12 轮

66 30-03-1964 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 27 轮

67 08-11-1964 马德里 皇家马德里 4-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 9 轮

68 28-02-1965 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 24 轮

69 19-12-1965 皇家马德里 1-3 巴塞罗那 西甲联赛 第 14 轮

70 27-03-1966 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 29 轮

71 20-11-1966 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 10 轮

72 19-03-1967 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 25 轮

73 10-12-1967 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲联赛第 12 轮

74 09-04-1968 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲联赛 第 27 轮

75 16-11-1968 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 9 轮

76 09-03-1969 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲联赛 第 24 轮

77 14-09-1969 皇家马德里 3-3 巴塞罗那 西甲联赛 第 1 轮

78 28-12-1969 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 16 轮

79 25-10-1970 皇家马德里 0-1 巴塞罗那 西甲联赛第 7 轮

80 14-02-1971 巴塞罗那 巴塞罗那 0-1 皇家马德里 西甲联赛 第 22 轮

81 28-11-1971 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 11 轮

82 03-04-1972 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 28 轮

83 01-10-1972 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲联赛 第 5 轮

84 25-02-1973 皇家马德里 0-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 22 轮

85 07-10-1973 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲联赛 第 6 轮

86 17-02-1974 皇家马德里 0-5 巴塞罗那 西甲联赛 第 23 轮

87 05-01-1975 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲联赛第 15 轮

88 11-05-1975 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲联赛 第 32 轮

89 28-12-1975 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 15 轮

90 30-04-1976 皇家马德里 0-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 32 轮

91 19-09-1976 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 3 轮

92 30-01-1977 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲联赛第 20 轮

93 04-12-1977 巴塞罗那 巴塞罗那 2-3 皇家马德里 西甲联赛 第 12 轮

94 05-04-1978 皇家马德里 4-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 29 轮

95 23-09-1978 皇家马德里 3-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 4 轮

96 17-02-1979 巴塞罗那 巴塞罗那 2-0 皇家马德里 西甲联赛 第 21 轮

97 23-09-1979 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 3 轮

98 10-02-1980 巴塞罗那 巴塞罗那 0-2 皇家马德里 西甲联赛 第 20 轮

99 30-11-1980 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 13 轮

100 29-03-1981 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲联赛 第 30 轮

101 20-12-1981 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 16 轮

102 18-04-1982 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 33 轮

103 26-03-1983 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 13 轮

104 04-06-1983 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛第 30 轮

105 22-10-1983 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲联赛 第 8 轮

106 03-03-1984 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 25 轮

107 02-09-1984 皇家马德里 0-3 巴塞罗那 西甲联赛 第 1 轮

108 30-12-1984 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲联赛 第 18 轮

109 09-11-1985 皇家马德里 3-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 28 轮

110 08-03-1986 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲联赛第 8 轮

111 31-01-1987 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲联赛 第 25 轮

112 23-05-1987 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 40 轮

113 02-01-1988 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲联赛 第 16 轮

114 30-04-1988 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 8 轮

115 01-04-1989 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲联赛 第 27 轮

116 07-10-1989 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲联赛 第 6 轮

117 15-02-1990 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲联赛 第 25 轮

118 19-01-1991 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲联赛 第 19 轮

标签: 西甲 皇马 国家德比 德比 巴塞罗那

热门比赛